Description du produit
La feuille de cuivre composite AOT-CCF associe un substrat PET ultra-fin de 8 μm à un revêtement en cuivre pur à 99,9 %, offrant une résistance à la traction de 240 MPa et une résistance aux courts-circuits de 20 MΩ. Idéale pour les cellules 4680 haute énergie et les batteries à semi-conducteurs, elle réduit les risques d'emballement thermique de 70 % par rapport aux feuilles de cuivre traditionnelles.
Nom du produit | Feuille de cuivre composite PET | |||
Éléments de test | Unité | Valeur normative | Normes et méthodes d'essai | |
Densité surfacique | g/㎡ | 24±0,5 | Échantillonneur, balance | |
Largeur | mm | 280 | Règle en acier | |
Résistance carrée | MΩ | 20±3 | Compteur de résistance carré à quatre sondes | |
Résistivité | Ohm/m | ≤4*10-8 | Compteur de résistance carré à quatre sondes | |
Pureté du placage | % | 99,9 | Détecteur de métaux | |
Résistance à la traction | MARYLAND | MPa | ≥ 240 | Testeur de traction |
TD | ≥ 240 | |||
Allongement à la rupture | MARYLAND | % | ≥ 5% | |
TD | ≥ 5% | |||
Mouillabilité | Valeur dyne | ≥32 | Belle couette | |
Antioxydant | 150℃ 10min | / | Aucun changement de couleur | Four |
150℃ 10min | Ne pas fondre | |||
Adhésion | / | La bande n° 681 ne tombe pas | ruban adhésif 3M | |
Trous d'épingle | Nombre | Pas de trous d'épingle de 500 μm | Microscope métallographique | |
Aspect et conditions de conservation | La surface de la feuille est lisse et plate ; pas de plis intercalaires ; pas d'indentation, de contusions, de rayures, de couleur uniforme, pas de corrosion, pas d'huile taches, pas de points noirs, bords coupés lisses et pas de bavures évidentes. Température de stockage ≤ 25 °C, température ≤ 65 °C, éviter la lumière directe du soleil et la corrosion chimique. |
Exposition
AOT Le salon des équipements pour batteries au lithium offre aux exposants et aux visiteurs une plateforme complète de présentation, d'échange, de coopération et de commerce. En participant, les entreprises peuvent comprendre la dynamique du secteur, élargir leurs canaux de distribution, renforcer leur image de marque et promouvoir l'innovation technologique et la modernisation industrielle.
Certificat
Partenaires coopératifs