Affichage des produits
Testeur de tension de batterie AOT-RK2674 15 kV-50 kV pour les tests de rupture d'isolation et destructifs
diodes, transistors, piles de silicium haute tension, divers transformateurs électroniques, connecteurs, appareils électriques haute tension | Appareils électroménagers : | Téléviseur, réfrigérateur, climatiseur, machine à laver, déshumidificateur, couverture électrique, chargeur, etc. | Matériaux isolants : | gaine thermorétractable, film de condensateur, gaine haute tension, papier isolant, chaussures isolantes, gants isolants en caoutchouc, circuits imprimés, etc. | Instruments et compteurs : | |
oscilloscopes, générateurs de signaux, alimentations CC, alimentations à découpage et autres types de machines complètes | Appareils d'éclairage | 0: ballasts, éclairages routiers, éclairages de scène, éclairages portatifs et divers autres appareils d'éclairageTesteur de tension de batterie AOT-RK2674 15 kV-50 kV pour les tests de rupture d'isolation et destructifs | 0La tension de sortie est régulée par un régulateur de tension, qui présente les caractéristiques d'une grande fiabilité et d'une grande durabilitéUtilisation de tubes numériques LED haute luminosité pour afficher le temps de test, la tension, le courant et les valeurs de courant et de tension de claquage en temps réel | 0La valeur du courant d'alarme peut être préréglée en continu à tout momentL'API en option nécessite des interfaces d'entrée et de sortie de signal, qui peuvent facilement former un système de test complet avec l'API. | 0ExpositionAOT | |
Le salon des équipements pour batteries au lithium offre aux exposants et aux visiteurs une plateforme complète de présentation, d'échange, de coopération et de commerce. En participant, les entreprises peuvent comprendre la dynamique du secteur, élargir leurs canaux de distribution, renforcer leur image de marque et promouvoir l'innovation technologique et la modernisation industrielle. | 0CertificatPartenaires coopératifs | 0FAQQ1 : Comment tester la conformité des câbles de charge de véhicules électriques à la norme IEC62196 ? | ||||
UN: | Utilisez RK2674C (50 kV DC) avec un seuil de 20 mA – test de 60 s à 1,5 fois la tension de fonctionnement. | 0Q2 : Le testeur de tension de tenue peut-il tester l'isolation CC des onduleurs solaires ?UN: | Oui, le RK2674C prend en charge les tests CC 50 kV (0-20 mA) pour les composants du système PV. | 0Q3 : Quelles sont les mesures de sécurité qui préviennent les risques pour l’opérateur ?UN: | 0 Circuit de décharge automatique, arrêt d'urgence et montages de test isolés (classés IP54).Q4 : Quel est l'intervalle d'étalonnage ? | 0UN: Étalonnage annuel traçable NIST recommandé (laboratoires ISO 17025 pris en charge). |
Testing current | 0~2/20mA | / | 0~2/10mA | 0~2/20mA | ||
Test precision | ±5% | |||||
Test time | 0.0s~999s 0.0=continuous testing | 1~999s±1% | 1~99s±1% | |||
Transformer capacity | 300VA | 400VA | 600VA | 2000VA | ||
PLC Interface | Optional | None | ||||
Power | AC220V±10% 50Hz/60Hz | 220V±10% 50Hz/60Hz | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |||
work environment | Temperature:(0-40)℃ ; Humidity≤75%RH | |||||
Style | Desktop | Cabinet type | Disconnect-type | |||
Dimension | 432*492*225mm | 539*650*930mm | ⑴375*279*196mm | |||
Weight | 33.4KG | 27.75Kg | 33.44KG | 68.84kg | ⑴12.05Kg ⑵63.14kg | |
Spare Parts | High voltage test line, grounding wire, power line | High voltage test line, grounding wire, power line, high voltage discharge rod, connecting wire | ||||
Optional | RK101 series inspection box |
AOT-RK2674 15KV-50KV Battery withstand voltage Tester for Insulation Breakdown and Destructive Testing
Components: diodes, transistors, high-voltage silicon stacks, various electronic transformers, connectors, high-voltage electrical appliances
Household appliances: TV, refrigerator, air conditioner, washing machine, dehumidifier, electric blanket, charger, etc
Insulation materials: heat shrink tubing, capacitor film, high-voltage tubing, insulation paper, insulation shoes, insulation rubber gloves, PCB circuit boards, etc
Instruments and meters: oscilloscopes, signal generators, DC power supplies, switching power supplies, and other types of complete machines
Lighting appliances: ballasts, road lights, stage lights, handheld lights, and various other lighting fixtures
AOT-RK2674 15KV-50KV Battery withstand voltage tester for Insulation Breakdown and Destructive Testing
The output voltage is regulated by a voltage regulator, which has the characteristics of high reliability and durability
Using high brightness LED digital tubes to display test time, voltage, current, and real-time breakdown current and voltage values
The alarm current value can be continuously pre-set at any time
The optional PLC requires signal input and output interfaces, which can easily form a comprehensive testing system with the PLC.
Exhibition
AOT Lithium Battery Equipment exhibition provides exhibitors and visitors with a comprehensive platform for display, exchange, cooperation and trade. By participating in the exhibition, enterprises can understand the industry dynamics, expand market channels, enhance brand image and promote technological innovation and industrial upgrading.
Certificate
Cooperative partners
FAQ
Q1:How to test EV charging cables for IEC62196 compliance?
A: Use RK2674C (50kV DC) with 20mA threshold – 60s test at 1.5x operating voltage.
Q2:Can the Withstand Voltage Tester test DC insulation for solar inverters?
A: Yes, RK2674C supports 50kV DC testing (0-20mA) for PV system components.
Q3: What safety features prevent operator risks?
A: Auto-discharge circuit, emergency stop, and insulated test fixtures (IP54-rated).
Q4: What’s the calibration interval?
A: Annual NIST-traceable calibration recommended (ISO 17025 labs supported).